Model NO.: Hich Holding Power Danforth Anchor
Package: Bulk
Manufacturer: ISO,CE Factory
Others: According to Customer′s Demaid to Make Products
Name: Marine Anchor/Hich Holding Power Danforth Anchor
Trademark: QINGDAO SAILRIGGING
Transport Package: According to The Customer
Specification: all kinds
Origin: China
HS Code: 7326909000
Packaging & DeliveryPackaging Detail: In bulk
Delivery Detail: 30days after deposite.
Specifications
Marine anchor/Hich Holding Power Danforth Anchor
Melleable Steel Folding Anchor
Material: Melleable Steel.
Finish: Hot Dip Galvanized
Marine anchor/Hich Holding Power Danforth Anchor
Melleable Steel Folding Anchor
Material: Melleable Steel.
Finish: Hot Dip Galvanized
Type: A & B
DANFORTHÂ ANCHOR | |||||||
Product No. |  | A | B | C | D | E | F |
MDE080-DA001 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
MDE080-DA002 | 20 | 130 | 280 | 540 | 370 | 690 | 170 |
MDE080-DA003 | 25 | 135 | 300 | 580 | 400 | 740 | 185 |
MDE080-DA004 | 30 | 148 | 330 | 620 | 430 | 790 | 200 |
MDE080-DA005 | 40 | 160 | 360 | 680 | 470 | 860 | 220 |
MDE080-DA006 | 50 | 172 | 390 | 720 | 510 | 940 | 230 |
MDE080-DA007 | 60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
MDE080-DA008 | 75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
MDE080-DA009 | 100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
MDE080-DA010 | 120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
MDE080-DA011 | 125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
MDE080-DA012 | 150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
MDE080-DA013 | 200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
MDE080-DA014 | 250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
MDE080-DA015 | 276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
MDE080-DA016 | 300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
MDE080-DA017 | 400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
MDE080-DA018 | 500 | 368 | 800 | 1570 | 1100 | 2020 | 490 |
MDE080-DA019 | 750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
MDE080-DA020 | 1000 | 450 | 980 | 1980 | 1380 | 2540 | 620 |
MDE080-DA021 | 1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
MDE080-DA022 | 1500 | 512 | 1120 | 2220 | 1580 | 2910 | 700 |
MDE080-DA023 | 2000 | 560 | 1130 | 2440 | 1730 | 2850 | 770 |
MDE080-DA024 | 2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
MDE080-DA025 | 4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
MDE080-DA026 | 5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
MDE080-DA027 | 6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
Nylon Fan Blades,Fan Blades,Air Compressor Fan Blade,Industrial Fan Blades
Changzhou Keyleader Fan Technology Co. Ltd. , https://www.keyleaderfan.com