March 9 Nanjing Steel Market Price Quotes

<


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
altitude Φ6.5mm Q235 Nangang 3400 0 0 80
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 3400 0 0 80
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 3400 0 0 80
Rebar Φ12mm HRB335 Ma Gang 3340 0 0 80
Rebar Φ25mm HRB335 Ma Gang 3310 0 0 60
Rebar Φ25mm HRB335 Nangang 3330 0 0 80
Rebar Φ25mm HRB335 Yonggang 3330 0 0 80
Rebar Φ25mm HRB335 Shagang 3350 0 0 100
Rebar Φ25mm HRB335 Haixin 3250 0 0 70
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Ma Gang 3480 0 0 80
Grade III rebar Φ25mm HRB400 Ma Gang 3420 0 0 70
Hot rolled coil 2.75*1250*c Q235 Mei Gang 4400 0 -30 120
Hot rolled coil 3.75*1250*c Q235 Mei Gang 4220 0 -30 140
Hot rolled coil 5.75*1250*c Q235 Mei Gang 4150 0 -50 120
Hot rolled coil 3.0*1500*c Q235 Shagang 4350 0 -30 120
Hot rolled coil 3.5*1500*c Q235 Shagang 4300 0 -30 120
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Shagang 4150 0 -100 70
Hot rolled coil 7.5*1500*c Q235 Shagang 4150 0 -100 70
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Tang Gang 4150 0 -100 70
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Ma Gang 4150 0 -100 70
Checkerboard 2.75*1250*C Q215 Mei Gang 4750 0 0 100
Checkerboard 3.5*1250*C Q215 Mei Gang 4550 0 0 200
Boiler plate 8mm 20G Nangang 5150 0 0 230
Boiler plate 20mm 20G Nangang 4700 0 0 150
Container board 8mm 16MnR Nangang 5200 0 0 200
Container board 20mm 16MnR Nangang 4750 0 0 150
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5100 0 0 100
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Wu Gang 5100 0 0 100
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Wu Gang 5100 0 0 100
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5100 0 0 100
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 SPCC Ma Gang 5100 0 0 100
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 SPCC Ma Gang 5100 0 0 100
Plate 8mm Q235 Ma Gang 4550 0 0 150
Plate 10mm Q235 Ma Gang 4400 0 0 150
Plate 12mm Q235 Ma Gang 4120 0 0 70
Plate 14-20mm Q235 Ma Gang 4070 0 0 90
Plate 8mm Q235 Nangang 4550 0 0 150
Plate 10mm Q235 Nangang 4400 0 0 150
Plate 12mm Q235 Nangang 4120 0 0 70
Plate 14-20mm Q235 Nangang 4070 0 0 90
Low alloy plate 8mm Q345 Nangang 4750 0 0 250
Low alloy plate 10mm Q345 Nangang 4650 0 0 350
Low alloy plate 12mm Q345 Nangang 4280 0 0 130
Low alloy plate 14-20mm Q345 Nangang 4230 0 0 100
I-beam 12# Q235 Angang 3550 0 0 0
I-beam 25# Q235 Lai Gang 3450 0 0 0
I-beam 36# Q235 Lai Gang 3520 0 0 0
Channel steel 8# Q235 Jinan Steel 3230 0 0 0
Channel steel 25# Q235 Wu Gang 3480 0 0 0
Angle Steel 5# Q235 Ma Gang 3300 0 0 50
Angle Steel 10# Q235 Ma Gang 3350 0 0 50
Welded pipe 1.5 inch Q235 Chinatown 3450 0 50 50
Welded pipe 5 inch Q235 Chinatown 3800 0 20 100
Seamless tube 108*4.5 20# Hong Gang 4550 0 100 200
Seamless tube 219*8 20# Angang 4950 0 0 0
Galvanized coil 0.7*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5650 0 0 100
ll 1.0*1250*C SGCC-1 Ma Gang 5550 0 0 100
ll 0.5*1000*C JY200 Wu Gang 6400 0 0 0
ll 0.75*1250*C JY200 Wu Gang 5750 0 0 100
ll 1.0*1250*C JY200 Wu Gang 5650 0 0 100


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

A Фитинги Hержавеющие

Фитинги нержавеющие

Фитинги нержавеющие

WENZHOU DIYE VALVE&FITTINGS CO.,LTD , https://www.diye-valve.com